Аккумуляторные инструменты
Каталог
238695041RUB134
Быстрое зарядное устройство для аккумуляторов DEVON 5339-LI-20F
Артикул:5339-LI-20F
В наличии
| Технические характеристики | |
Вес товара, г | 890 г |
Комплектация | Зарядное устройство - 1 шт., картонная коробка |
Страна-изготовитель | Китай |
Гарантия | 1 год |
Класс инструмента | Профессиональный |
Аккумулятор для электроинструмента 2.5 Ач DEVON 5168-Li-20-25
Артикул:5168-Li-20-25
В наличии
| Технические характеристики | |
Емкость, А•ч | 2.5 |
Напряжение аккумулятора | 20 В |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора, мАч | 2500 |
Страна-изготовитель | Китай |
Зарядное устройство для аккумуляторов DEVON 5388-LI-20
Артикул:5388-LI-20
В наличии
| Технические характеристики | |
Вес товара, г | 350 г |
Комплектация | Зарядное устройство - 1 шт., картонная коробка |
Страна-изготовитель | Китай |
Гарантия | 1 год |
Класс инструмента | Профессиональный |
Аккумулятор для электроинструмента 4 Ач DEVON 5168-Li-20-40
Артикул:5168-Li-20-40
В наличии
| Технические характеристики | |
Емкость, А•ч | 4 |
Напряжение аккумулятора | 20 В |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора, мАч | 4000 |
Страна-изготовитель | Китай |
1
Аккумуляторный шуруповерт DEVON 5289-Li-20FS без аккумулятора и ЗУАртикул:5289-Li-20FS
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 120 |
Макс. обороты, об./мин | 4200 |
Наличие удара | Нет |
Количество скоростей | 4 |
Число ступеней крутящего момента | 12 |
Аккумуляторный перфоратор DEVON 5408-LI-20RH без аккумулятора и ЗУ
Артикул:5408-Li-20RH
В наличии
| Технические характеристики | |
Тип патрона | SDS-Plus |
Макс. энергия удара, Дж | 2 |
Количество ударов, уд./мин | 4500 |
Наличие реверса | Есть |
Режимы работы | Сверление, Сверление с ударом |
Аккумуляторный перфоратор DEVON 5402-Li-20RH26 без аккумулятора и ЗУ
Артикул:5402-Li-20RH26
В наличии
| Технические характеристики | |
Тип патрона | SDS-Plus |
Макс. энергия удара, Дж | 2.6 |
Количество ударов, уд./мин | 4350 |
Режимы работы | Сверление, Сверление с ударом, Долбление, Режим поворота оснастки |
Макс. диаметр отверстия в бетоне, мм | 26 |
Аккумуляторная углошлифовальная машина DEVON 2905-Li-20-125Q без аккумулятора и ЗУ
Артикул:2905-Li-20-125Q
В наличии
| Технические характеристики | |
Макс. диаметр диска, мм | 125 |
Макс. обороты, об./мин | 9000 |
Регулировка оборотов | Есть |
Количество скоростей | 4 |
Вес товара, г | 2300 г |
Аккумулятор для электроинструмента 2 Ач DEVON 5168-Li-20-20
Артикул:5168-Li-20-20
В наличии
| Технические характеристики | |
Емкость, А•ч | 2 |
Напряжение аккумулятора | 20 В |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора, мАч | 2000 |
Страна-изготовитель | Китай |
1
Аккумуляторный шуруповерт DEVON 5203-Li-20 без аккумулятора и ЗУАртикул:5203-Li-20
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 90 |
Макс. обороты, об./мин | 1800 |
Наличие удара | Нет |
Количество скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 18 |
Аккумулятор для электроинструмента 8 Ач DEVON 5150-LI-20-80
Артикул:5150-LI-20-80
В наличии
| Технические характеристики | |
Емкость, А•ч | 8 |
Напряжение аккумулятора | 20 В |
Страна-изготовитель | Китай |
Гарантия | 1 год |
Вес товара, г | 1150 г |
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DEVON 5205-LI-20 без аккумулятора и ЗУ
Артикул:5205-LI-20
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 90 |
Макс. обороты, об./мин | 1800 |
Наличие удара | есть |
Количество скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 24 |
Бесщеточный шуруповерт DEVON 5218-Li-20 55 Нм 2000 об/мин – без АКБ
Артикул:5218-Li-20
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 55 |
Макс. обороты, об./мин | 2000 |
Наличие удара | Нет |
Количество скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 17 |
Аккумуляторный шуруповерт DEVON 5283-Li-20TSI без аккумулятора и ЗУ
Артикул:5283-Li-20TSI
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 120 |
Макс. обороты, об./мин | 2300 |
Наличие удара | есть |
Количество скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 24 |
Аккумуляторный гайковерт DEVON, 5766-LI-20, без аккумулятора и ЗУ
Артикул:5766-Li-20
В наличии
| Технические характеристики | |
Макс. крутящий момент на закручивание, Нм | 550 |
Макс. крутящий момент на откручивание, Нм | 850 |
Тип двигателя | Бесщеточный |
Крутящий момент, Нм | 850 |
Тип патрона | Квадрат 1/2" |
Аккумуляторная ручная дисковая пила DEVON 5835-LI-20 без аккумулятора и ЗУ
Артикул:5835-LI-20
В наличии
| Технические характеристики | |
посадочный размер | 20 |
Макс. обороты, об./мин | 6300 |
Вес товара, г | 1600 г |
Комплектация | Пила - 1 шт, коробка - 1 шт. |
Страна-изготовитель | Китай |
Аккумуляторная УШМ DEVON 2909-LI-20-125 125 мм 10000 об/мин – без АКБ
Артикул:2909-LI-20-125
В наличии
| Технические характеристики | |
Макс. диаметр диска, мм | 125 |
Макс. обороты, об./мин | 10000 |
Регулировка оборотов | Нет |
Вес товара, г | 1870 г |
Макс. обороты холостого хода, об/мин | 10000 |
Аккумуляторный фонарь DEVON 5532-Li-20 без аккумулятора и ЗУ
Артикул:5532-Li-20
В наличии
| Технические характеристики | |
Вес товара, г | 2150 г |
Комплектация | Рабочий фонарь - 1 шт, картонная коробка - 1 шт. |
Страна-изготовитель | Китай |
Гарантия | 1 год |
Класс инструмента | Профессиональный |
Аккумуляторный перфоратор DEVON 5403-Li-20 1,5 Дж – компактный SDS-Plus (без АКБ и ЗУ)
Артикул:5403-Li-20
В наличии
| Технические характеристики | |
Тип патрона | SDS-Plus |
Макс. энергия удара, Дж | 1.5 |
Количество ударов, уд./мин | 4500 |
Режимы работы | Сверление, Сверление с ударом |
Макс. диаметр отверстия в бетоне, мм | 18 |
Аккумуляторный гайковерт DEVON 5760-LI-20 без аккумулятора и ЗУ
Артикул:5760-LI-20
В наличии
| Технические характеристики | |
Макс. крутящий момент на закручивание, Нм | 350 |
Макс. крутящий момент на откручивание, Нм | 400 |
Тип двигателя | Бесщеточный |
Крутящий момент, Нм | 400 |
Тип патрона | Квадрат 1/2" |
Аккумуляторная ручная дисковая пила DEVON 5419-LI-20CS185 без аккумулятора и ЗУ
Артикул:5419-LI-20CS185
В наличии
| Технические характеристики | |
Посадочный размер, мм | 20 |
посадочный размер | 20 |
Макс. обороты, об./мин | 5200 |
Вес товара, г | 3400 г |
Комплектация | Пила - 1 шт, коробка - 1 шт. |
Аккумуляторный гайковерт DEVON 5759-Li-20 1000 Нм – 4 скорости, ударный (без АКБ и ЗУ)
Артикул:5759-LI-20
В наличии
| Технические характеристики | |
Макс. крутящий момент на закручивание, Нм | 850 |
Макс. крутящий момент на откручивание, Нм | 1000 |
Тип двигателя | Бесщеточный |
Крутящий момент, Нм | 1000 |
Тип патрона | Квадрат 1/2" |
Аккумуляторная ручная дисковая пила DEVON, 2 АКБ 4 Ач, З/У, сумка, 5419-LI-20CS185-SET
Артикул:5419-LI-20CS185-SET
В наличии
| Технические характеристики | |
Посадочный размер, мм | 20 |
Тип двигателя | Бесщеточный |
посадочный размер | 20 |
Вес товара, г | 5650 г |
Комплектация | Пила - 1 шт, коробка - 1 шт., аккумуляторная батарея 4 Ач - 2 шт., быстрое зарядное устройство 190 Вт - 1шт., сумка из полиэстера - 1 шт. |
Воздуходувка ручная аккумуляторная DEVON 4712-LI-20E без аккумулятора и ЗУ
Артикул:4712-LI-20E
В наличии
| Технические характеристики | |
Макс. скорость воздушного потока, км/ч | 288 |
Макс. скорость воздушного потока, м/с | 80 |
Макс. обороты, об./мин | 18000 |
Производительность, куб. м/мин | 3.11 |
Производительность, куб. м/ч | 187 |
Аккумуляторная отвертка DEVON 5616-Li-4
Артикул:5616-Li-4
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 5 |
Тип патрона | Шестигранник |
Напряжение аккумулятора | 4 В |
Вес товара, г | 280 г |
Класс инструмента | Профессиональный |
Воздуходувка ручная аккумуляторная DEVON, 2 АКБ 4 Ач, З/У, 4712-LI-20E-SET
Артикул:4712-LI-20E-SET
В наличии
| Технические характеристики | |
Макс. скорость воздушного потока, км/ч | 288 |
Макс. скорость воздушного потока, м/с | 80 |
Макс. обороты, об./мин | 18000 |
Производительность, куб. м/мин | 3.11 |
Производительность, куб. м/ч | 187 |
Аккумуляторный шуруповерт DEVON 5202-Li-20 без аккумулятора и ЗУ
Артикул:5202-Li-20
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 160 |
Макс. обороты, об./мин | 2500 |
Наличие удара | есть |
Количество скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 24 |
Аккумуляторный шуруповерт DEVON 5211-LI-20 без аккумулятора и ЗУ
Артикул:5211-LI-20
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 50 |
Макс. обороты, об./мин | 1800 |
Наличие удара | есть |
Количество скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 17 |
Аккумуляторный ударный винтовёрт DEVON 5762-LI-20H
Артикул:5762-LI-20H
В наличии
| Технические характеристики | |
Тип двигателя | Бесщеточный |
Крутящий момент, Нм | 240 |
Тип патрона | Под биты |
Количество скоростей | 3 |
Макс. обороты, об./мин | 3700 |
Аккумуляторный Фонарь DEVON 5535-Li-20 без аккумулятора и ЗУ
Артикул:5535-Li-20
В наличии
| Технические характеристики | |
Вес товара, г | 1045 г |
Комплектация | рабочий фонарь - 1 шт., картонная коробка - 1 шт. |
Страна-изготовитель | Китай |
Гарантия | 1 год |
Класс инструмента | Профессиональный |





















































































































































