Дрели-шуруповёрты
Каталог
323153424RUB23
1
Аккумуляторный шуруповерт DEVON 5203-Li-20 без аккумулятора и ЗУАртикул:5203-Li-20
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 90 |
Макс. обороты, об./мин | 1800 |
Наличие удара | Нет |
Количество скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 18 |
1
Аккумуляторный шуруповерт DEVON 5289-Li-20FS без аккумулятора и ЗУАртикул:5289-Li-20FS
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 120 |
Макс. обороты, об./мин | 4200 |
Наличие удара | Нет |
Количество скоростей | 4 |
Число ступеней крутящего момента | 12 |
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DEVON 5205-LI-20 без аккумулятора и ЗУ
Артикул:5205-LI-20
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 90 |
Макс. обороты, об./мин | 1800 |
Наличие удара | есть |
Количество скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 24 |
Аккумуляторный шуруповерт DEVON 5218-Li-20 без аккумулятора и ЗУ
Артикул:5218-Li-20
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 55 |
Макс. обороты, об./мин | 2000 |
Наличие удара | Нет |
Количество скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 17 |
Аккумуляторный шуруповерт DEVON 5283-Li-20TSI без аккумулятора и ЗУ
Артикул:5283-Li-20TSI
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 120 |
Макс. обороты, об./мин | 2300 |
Наличие удара | есть |
Количество скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 24 |
Аккумуляторная отвертка DEVON 5616-Li-4
Артикул:5616-Li-4
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 5 |
Тип патрона | Шестигранник |
Напряжение аккумулятора | 4 В |
Вес товара, г | 280 г |
Класс инструмента | Профессиональный |
Аккумуляторный шуруповерт DEVON 5202-Li-20 без аккумулятора и ЗУ
Артикул:5202-Li-20
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 160 |
Макс. обороты, об./мин | 2500 |
Наличие удара | есть |
Количество скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 24 |
Аккумуляторный шуруповерт DEVON 5211-LI-20 без аккумулятора и ЗУ
Артикул:5211-LI-20
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 50 |
Макс. обороты, об./мин | 1800 |
Наличие удара | есть |
Количество скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 17 |
Аккумуляторный шуруповерт DEVON 5220-Li-20 без аккумулятора и ЗУ
Артикул:5220-Li-20
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 130 |
Макс. обороты, об./мин | 2200 |
Наличие удара | Нет |
Количество скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 17 |
Аккумуляторный шуруповерт DEVON, 2 АКБ 4 Ач, ЗУ, сумка, 5203-Li-20-SET
Артикул:5203-Li-20-SET
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 90 |
Макс. обороты, об./мин | 1800 |
Наличие удара | Нет |
Количество скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 18 |
Аккумуляторный шуруповерт DEVON, 2 АКБ 4 Ач, З/У, сумка, 5283-Li-20TSI-SET
Артикул:5283-Li-20TSI-SET
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 120 |
Макс. обороты, об./мин | 2300 |
Наличие удара | есть |
Количество скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 24 |
Аккумуляторный шуруповерт DEVON, 2 АКБ 4 Ач, З/У, сумка, 5202-Li-20-SET
Артикул:5202-Li-20-SET
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 160 |
Макс. обороты, об./мин | 2500 |
Наличие удара | есть |
Количество скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 24 |
Аккумуляторный шуруповерт DEVON, 2 АКБ 4 Ач, З/У, сумка, 5289-Li-20FS-SET
Артикул:5289-Li-20FS-SET
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 120 |
Макс. обороты, об./мин | 4200 |
Наличие удара | Нет |
Количество скоростей | 4 |
Число ступеней крутящего момента | 12 |
Аккумуляторный шуруповерт DEVON, 2 АКБ 4 Ач, З/У, сумка, 5211-LI-20-SET
Артикул:5211-LI-20-SET
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 55 |
Макс. обороты, об./мин | 1800 |
Наличие удара | есть |
Количество скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 17 |
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт DEVON, 2 АКБ 4 Ач, З/У, сумка, 5205-LI-20-SET
Артикул:5205-LI-20-SET
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 90 |
Макс. обороты, об./мин | 1800 |
Наличие удара | есть |
Количество скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 24 |
Аккумуляторный шуруповерт DEVON 5210-Li-20 без аккумулятора и ЗУ
Артикул:5210-Li-20
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 50 |
Макс. обороты, об./мин | 1800 |
Наличие удара | Нет |
Количество скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 17 |
Аккумуляторный шуруповерт DEVON, 2 АКБ 4 Ач, З/У, сумка, 5210-LI-20-SET
Артикул:5210-LI-20-SET
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 55 |
Макс. обороты, об./мин | 1800 |
Наличие удара | Нет |
Количество скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 17 |
Аккумуляторный шуруповерт DEVON 5282-Li-20 без аккумулятора и ЗУ
Артикул:5282-Li-20
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 120 |
Макс. обороты, об./мин | 2300 |
Наличие удара | Нет |
Количество скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 23 |
Аккумуляторный шуруповерт DEVON, 2 АКБ 4 Ач, З/У, сумка, 5282-Li-20-SET
Артикул:5282-Li-20-SET
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 120 |
Макс. обороты, об./мин | 2300 |
Наличие удара | Нет |
Количество скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 23 |
Аккумуляторный шуруповерт DEVON 5222-Li-20 без аккумулятора и ЗУ
Артикул:5222-Li-20
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 170 |
Макс. обороты, об./мин | 3000 |
Наличие удара | Нет |
Число ступеней крутящего момента | 0 |
Макс. обороты на 1-й скорости, об./мин | 2400 |
Аккумуляторный шуруповерт DEVON 5201-Li-20 без аккумулятора и ЗУ
Артикул:5201-Li-20
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 160 |
Макс. обороты, об./мин | 2500 |
Наличие удара | Нет |
Количество скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 22 |
Аккумуляторный шуруповерт DEVON, 2 АКБ 4 Ач, З/У, сумка, 5201-Li-20-SET
Артикул:5201-Li-20-SET
В наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 160 |
Макс. обороты, об./мин | 2500 |
Наличие удара | Нет |
Количество скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 22 |
Аккумуляторный шуруповерт DEVON 5208-LI-12 без аккумулятора и ЗУ
Артикул:5208-LI-12
Нет в наличии
| Технические характеристики | |
Крутящий момент, Нм | 25 |
Макс. обороты, об./мин | 1700 |
Наличие удара | Нет |
Количество скоростей | 2 |
Число ступеней крутящего момента | 17 |
10 980 ₽














































































































