Гайковёрты
Каталог
855582122RUB16
Аккумуляторный гайковерт DEVON, 5766-LI-20, без аккумулятора и ЗУ
Артикул:5766-Li-20
В наличии
| Технические характеристики | |
Макс. крутящий момент на закручивание, Нм | 550 |
Макс. крутящий момент на откручивание, Нм | 850 |
Тип двигателя | Бесщеточный |
Крутящий момент, Нм | 850 |
Тип патрона | Квадрат 1/2" |
Аккумуляторный гайковерт DEVON 5760-LI-20 без аккумулятора и ЗУ
Артикул:5760-LI-20
В наличии
| Технические характеристики | |
Макс. крутящий момент на закручивание, Нм | 350 |
Макс. крутящий момент на откручивание, Нм | 400 |
Тип двигателя | Бесщеточный |
Крутящий момент, Нм | 400 |
Тип патрона | Квадрат 1/2" |
Аккумуляторный гайковерт DEVON 5759-LI-20 без аккумулятора и ЗУ
Артикул:5759-LI-20
В наличии
| Технические характеристики | |
Макс. крутящий момент на закручивание, Нм | 850 |
Макс. крутящий момент на откручивание, Нм | 1000 |
Тип двигателя | Бесщеточный |
Крутящий момент, Нм | 1000 |
Тип патрона | Квадрат 1/2" |
Аккумуляторный гайковерт DEVON, 2 АКБ 4 Ач, ЗУ, сумка, 5759-LI-20-SET
Артикул:5759-LI-20-SET
В наличии
| Технические характеристики | |
Макс. крутящий момент на закручивание, Нм | 850 |
Макс. крутящий момент на откручивание, Нм | 1000 |
Тип двигателя | Бесщеточный |
Крутящий момент, Нм | 1000 |
Тип патрона | Квадрат 1/2" |
Аккумуляторный гайковерт DEVON, 2 АКБ 4 Ач, ЗУ, сумка, 5760-LI-20-SET
Артикул:5760-LI-20-SET
В наличии
| Технические характеристики | |
Макс. крутящий момент на закручивание, Нм | 350 |
Макс. крутящий момент на откручивание, Нм | 400 |
Тип двигателя | Бесщеточный |
Крутящий момент, Нм | 400 |
Тип патрона | Квадрат 1/2" |
Аккумуляторный гайковерт DEVON 5761-Li-20 без аккумулятора и ЗУ
Артикул:5761-Li-20
В наличии
| Технические характеристики | |
Макс. крутящий момент на закручивание, Нм | 1050 |
Макс. крутящий момент на откручивание, Нм | 1500 |
Тип двигателя | Бесщеточный |
Крутящий момент, Нм | 1500 |
Тип патрона | Квадрат 1/2" |
Аккумуляторный гайковерт DEVON, 2 АКБ 4 Ач, ЗУ, сумка, 5761-LI-20-SET
Артикул:5761-Li-20-SET
В наличии
| Технические характеристики | |
Макс. крутящий момент на закручивание, Нм | 1050 |
Макс. крутящий момент на откручивание, Нм | 1500 |
Тип двигателя | Бесщеточный |
Крутящий момент, Нм | 1500 |
Тип патрона | Квадрат 1/2" |
Аккумуляторный гайковерт DEVON 5758-LI-20 без аккумулятора и ЗУ
Артикул:5758-LI-20
В наличии
| Технические характеристики | |
Макс. крутящий момент на закручивание, Нм | 1300 |
Макс. крутящий момент на откручивание, Нм | 1900 |
Тип двигателя | Бесщеточный |
Крутящий момент, Нм | 1900 |
Тип патрона | Квадрат 3/4" |
Аккумуляторный гайковерт DEVON, 2 АКБ 4 Ач, ЗУ, сумка, 5758-LI-20-SET
Артикул:5758-LI-20-SET
В наличии
| Технические характеристики | |
Макс. крутящий момент на закручивание, Нм | 1300 |
Макс. крутящий момент на откручивание, Нм | 1900 |
Тип двигателя | Бесщеточный |
Крутящий момент, Нм | 1900 |
Тип патрона | Квадрат 3/4" |
Аккумуляторный гайковерт DEVON, 2 АКБ 4 Ач, ЗУ, сумка, 5765-LI-20-SET
Артикул:5765-LI-20-SET
В наличии
| Технические характеристики | |
Макс. крутящий момент на закручивание, Нм | 500 |
Макс. крутящий момент на откручивание, Нм | 750 |
Тип двигателя | Бесщеточный |
Крутящий момент, Нм | 750 |
Тип патрона | Квадрат 1/2" |
Аккумуляторный гайковерт DEVON, 5765-LI-20, без аккумулятора и ЗУ
Артикул:5765-LI-20
В наличии
| Технические характеристики | |
Макс. крутящий момент на закручивание, Нм | 500 |
Макс. крутящий момент на откручивание, Нм | 750 |
Тип двигателя | Бесщеточный |
Крутящий момент, Нм | 750 |
Тип патрона | Квадрат 1/2" |
Аккумуляторный гайковерт DEVON 5733-Li-20S2 без аккумулятора и ЗУ
Артикул:5733-Li-20S2
В наличии
| Технические характеристики | |
Макс. крутящий момент на закручивание, Нм | 350 |
Макс. крутящий момент на откручивание, Нм | 350 |
Тип двигателя | Бесщеточный |
Крутящий момент, Нм | 350 |
Тип патрона | Квадрат 1/2" |
Аккумуляторный гайковерт DEVON, 2 АКБ 4 Ач, ЗУ, сумка, 5733-Li-20S2-SET
Артикул:5733-Li-20S2-SET
В наличии
| Технические характеристики | |
Макс. крутящий момент на закручивание, Нм | 350 |
Макс. крутящий момент на откручивание, Нм | 350 |
Тип двигателя | Бесщеточный |
Крутящий момент, Нм | 350 |
Тип патрона | Квадрат 1/2" |
Аккумуляторный гайковерт DEVON, 5770-Li-20, без аккумулятора и ЗУ
Артикул: 5770-Li-20
В наличии
| Технические характеристики | |
Макс. крутящий момент на закручивание, Нм | 1700 |
Макс. крутящий момент на откручивание, Нм | 2100 |
Тип двигателя | Бесщеточный |
Крутящий момент, Нм | 1700 |
Тип патрона | Квадрат 3/4" |
Аккумуляторный гайковерт DEVON 5769-Li-20 без аккумулятора и ЗУ
Артикул:5769-Li-20
В наличии
| Технические характеристики | |
Макс. крутящий момент на закручивание, Нм | 2100 |
Макс. крутящий момент на откручивание, Нм | 2600 |
Тип двигателя | Бесщеточный |
Крутящий момент, Нм | 2600 |
Тип патрона | Квадрат 1" |
Аккумуляторный гайковерт DEVON, 2 АКБ 4 Ач, ЗУ, сумка, 5769-LI-20-SET
Артикул:5769-Li-20-SET
В наличии
| Технические характеристики | |
Макс. крутящий момент на закручивание, Нм | 2100 |
Макс. крутящий момент на откручивание, Нм | 2600 |
Тип двигателя | Бесщеточный |
Крутящий момент, Нм | 2600 |
Тип патрона | Квадрат 1" |










































































